The Dahua IP kamera dome IPC-HDBW2220RPZS 2Mpx is a high-quality surveillance camera designed to provide clear and detailed images. It features a 1/2.8" 2Megapixel progressive CMOS sensor and supports H.264 & MJPEG dual-stream encoding for efficient video compression.
With a resolution of 1080P (1920x1080) and a frame rate of 25/30fps, this camera ensures smooth and crisp video playback. It is equipped with advanced technologies such as DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, and BLC to enhance image quality in various lighting conditions.
For easy monitoring, the camera supports multiple network monitoring options including Web viewer, CMS(DSS/PSS), and DMSS. It also has a 2.7~12mm varifocal lens that allows you to adjust the viewing angle according to your needs.
With a maximum IR LEDs length of 30m, this camera ensures reliable surveillance even in low-light environments. Its IP67 rating makes it weatherproof, while the IK10 rating ensures resistance against vandalism. The camera can be powered through PoE (Power over Ethernet) for convenient installation.
In addition, this camera features a micro SD card slot that supports up to 128GB of storage, allowing you to save and access recorded footage easily.
1/2.8” 2Megapixel progressive CMOS
H.264 & MJPEG dual-stream encoding
25/30fps@1080P(1920x1080)
DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
Multiple network monitoring: Web viewer, CMS(DSS/PSS) & DMSS
2.7~12mm varifocal lens
Max IR LEDs Length 30m
IP67, IK10, PoE
Micro SD card slot, up to 128GB
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Ne |
| Weight kg | 500.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.