The Bentel KYO4 wired alarm system is the ideal solution for protecting your home or apartment.
The alarm control panel features 4 zone inputs for various detectors, integrated communicator for calling the security company or private numbers in case of an alarm.
This kit includes everything you need to protect your space with 4 rooms or 4 motion detectors.
In case of an alarm, the external siren is activated and the control panel notifies you of the alarm event by calling your mobile phone.
The Bentel KYO4 kit includes:
Alarmni sustav bentel KYO4 idealno je riješenje za zaštitu kuće ili stana.
Alarmna centrala sadrži 4x zonskih ulaza za razne detektore, integriran komunikator za pozivanje CDS-a ili privatnih brojeva u slučaju alarma.
Komplet sadrži sve potrebno za zaštitu prostora sa 4x prostorije tj. 4x detektora pokreta.
U slučaju alarma aktivira se vanjska sirena te Vas centrala pozivom na mobitel obavještava o alarmnom događaju.
Bentel KYO 4 centrala:
• 4 zona (8 tipova zona, 9 atributa zona), jedna izdvojena 24-satna tamper zona
• 4 nezavisne particije;NC, NO, EOL ili DEOL ožicenje
• 3 alarma aktivirana s tipkovnice (požar, medicinski, panika)
• do 8 LED ili LCD tipkovnica;24 korisnicke šifre; do 16 citaca (ECLIPSE i/ili PROXI)
• NEIZBRISIVA MEMORIJA s 128 dogadaja (upisani datum i vrijeme)
• 3 PGM tranzistorska izlaza, 25 opcija; 1 relejni beznaponski alarmni izlaz
• Digitalni komunikator s 8 telefonskih brojeva; DOWNLOAD/UPLOAD
• Mogucnost daljinskog upravljanja preko tipkovnice telefona sa tonskim biranjem
• ugrađen komunikator
Bentel KYO4 komplet sadrži:
• metalna kutija (kučište) alarmne centrale
• transformator
• akumulator alarmne centrale 7Ah
• alarmna centrala Bentel Kyo4
• vanjska sirena
• akumulator vanjske sirene 2.4Ah
• LCD tipkovnica
• 4x detektora pokreta
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Da |
| Weight kg | 5000.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.