Valuta
Jezik
| Model | DH-SD6A220-HN | DH-SD6A230-HN | DH-SD6AS220-HN | |
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.8" Exmor CMOS | |||
| Effective Pixels | 1944(H) x 1092(V), 2 Megapixels | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/30,000s | 1/1 ~ 1/10,000s | ||
| Min. Illumination |
Color: [email protected]; B/W: [email protected] |
Color: [email protected]; B/W: [email protected] | ||
| S/N Ratio | More than 50dB | |||
| Video Output | BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC | |||
| Camera Features | ||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | |||
| Backlight Compensation | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) | BLC / HLC / WDR | ||
| White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | |||
| Gain Control | Auto / Manual | |||
| Noise Reduction | Ultra DNR (2D/3D) | |||
| Privacy Masking | Up to 24 areas | |||
| Digital Zoom | 16x | 12x | ||
| Defog | N/A | On / Off | N/A | |
| Lens | ||||
| Focal Length | 4.7mm~94.0mm(20x Optical zoom) |
4.3mm~129mm(30x Optical zoom) | 4.7mm~94.0mm(20x Optical zoom) |
|
| Max Aperture | F1.6 ~ F3.5 | F1.6 ~ F4.7 | F1.6 ~ F3.5 | |
| Focus Control | Auto / Manual | |||
| Angle of View | H: 55.4° ~ 2.80° | H: 65.1°~ 2.34° | H: 55.4° ~ 2.90° | |
| Close Focus Distance | 10mm~ 1000mm | 10mm~ 1200mm | 10mm~ 800mm | |
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° endless; Tilt: -10° ~ 90°, auto flip 180° | |||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1° ~200° /s; Tilt: 0.1° ~120° /s | |||
| Preset Speed | Pan: 240° /s; Tilt: 200° /s | |||
| Preset | 80(DH-SD), 255(Pelco-P/D) | |||
| PTZ Mode | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan | |||
| Speed Setup | Human-oriented focal length/ speed adaptation | |||
| Power up Action | Auto restore to previous PTZ and lens status after power failure | |||
| Idle Motion | Activate Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern if there is no command in the specified period | |||
| Time Task | Auto activation of Preset/ Pan/ Scan/ Tour/ Pattern by preset-time | |||
| Protocol | DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition) | |||
| IR Distance | 150m (2 near IR LED+ 8 far IR LED) | |||
| Video | ||||
| Compression | H.264 / MJPEG | |||
| Resolution | 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF (352×288/352×240) |
|||
| Frame Rate | Main Stream | 1080P (1 ~ 25/30fps) / 720P(1~50/60fps) | ||
| Sub Stream | D1/CIF(1 ~ 25/30fps) | |||
| Bit Rate | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | |||
| Audio | ||||
| Compression | G.711a / G.711u(32kbps)/ PCM(128kbps) | |||
| Interface | 1/1 channel In/Out | |||
| Network | ||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | |||
| Protocol | IPv4/ IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x | |||
| ONVIF | ONVIF Profile S | |||
| Max. User Access | 20 users | |||
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||
| Auxiliary Interface | ||||
| Memory Slot | Micro SD, Max 64GB | |||
| RS485 | 1 | |||
| Alarm | 7/2 channel In/Out | |||
| General | ||||
| Power Supply | AC 24V/3A (±16%) | |||
| Power Consumption | 20W, 43W (IR on, Heater on) | |||
| Working Environment | -40ºC ~ 70ºC / Less than 90% RH | |||
| Ingress Protection | IP66 | |||
| Vandal Resistance | 4000V anti-lightning surge | |||
| Dimensions | Φ252(mm) x 384.3 (mm) | |||
| Weight | 6.75kg | |||
| Datasheet | ||||
| Is Featured | Ne |
|---|---|
| Is Featured | Ne |
| Weight kg | 10.000000 |
| Kratkog opis osnovnih pojmova videonadzor kamera | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IR | IR svijetlo. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 do 120 metara ili više metara (EXIR tehnologija) | ||||
| LED | LED svijetlo je vidljivo svijetlo koje koriste kamere s nocnim radom u boji. Ovisno od kamere do kamere može biti od 20 ili više metara | ||||
| IP66, IP67 | zaštita od vlage i vode. Oznaka da je kamera 100% otporna | ||||
| IK10 | zaštita od udaraca – antivandal kamera | ||||
| HCL | je značajka koja je nastala zbog prekomjerne ekspozicije od jakih izvora svjetlosti poput svjetala ili reflektora. HLC je vrlo korisno u sprečavanju zasljepljivanja sigurnosnih kamera noću. Čitljivost registarske pločice na parkiralištu na ulaznim točkama. | ||||
| Frame rate fp/s | broj snimljenih slika u sekundi | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| AWB | Auto Whitte balans je elektronski proces u video kamerama a koristi se da se dobiju realne boje na temelju bijele boje. Proces se odvija na bazi bijelog objekta u slici. | ||||
| IP kamere | To su Internet protokol kamere namjenjene za rad putem LAN mreze ili UTP kabla. | ||||
| TURBO HD ili HDTVI, HDCVI, AHD | Nudi video snimak visoke kvalitete putem koaksialnog kabela, idealan za stara ozičenja. | ||||
| BLC | kompenzacija pozadinskog osvjetljenja | ||||
| PoE | Power Over Ethernet – napajanje kamera putem UTP kabela, napajanje direktno iz PoE snimaca ili PoE switch-a. | ||||
| Auto Iris | Mehanička funkcija objektiva, koja automatski regulira protok svjetla na senzor kamere. | ||||
| CCTV | Close Circuit TV ( Slobodan prijevod Interna TV ) U Hrvatskoj koristimo naziv Video nadzor. | ||||
| H.264 | H.264 je standard za video kompresiju te je ekvivalent za MPEG-4 Part 10, ili MPEG-4 AVC (za Advanced Video Coding ). | ||||
| Lux | Jedinica mjere za nivo svjetla definirana kada svjetlosni tok od 1 lumena padne na područje od 1 m2. | ||||
| Min. Illumination | Minimalno osvjetljenje (osjetljivost kamere ) potrebno za rad kamere Osjetljivost kamere povezana je sa F-STOP objektiva , refleksije sa objekta i topline boje. Što je veći F-STOP to je potrebno više svjetla i obratno. Napr: za istu kameru ako je 1Lux / F2,0 onda je 0,5 Lux / F1,4. | ||||
| Progressive scan | Progresivno skeniranje - način izrade slike tako da se skeniraju sve linije po redu. Bolja slika. | ||||
| Real Time | Prikaz slike u stvarnom vremenu daje se obično kod DVR-ova, Multiplexera itd. | ||||
| Resolution | Broj Horizontalnih TV linija za analogne uređaje ili broj točaka (pixela ) za digitalne uređaje. | ||||
| Rezolucija snimanja | Određuje koliko maksimalno kvalitetno uređaj za snimanje može snimati neki video signal. Rezolucija prikazivanja slike odnosi se na cijeli ekran bez obzira na broj video ulaza ( kamera ). Rezolucija snimljenog materijala ovisi u kojoj je rezoluciji snimam svaki kanal. | ||||
| Objektiv | Optička komponenta koja se sastoji od jednog ili više elementa optičkog stakla - specijalno brušenih leća. | ||||
| PinHole Lens | Optika fiksnog irisa koja koristi vrlo malen otvor za diskretan nadzor prostora | ||||
Please complete your information below to login.